Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн-Вс: 7.00 - 19.00
| Бесплатный звонок по Мурому |
| 8 (800) 550-89-20 |
|
Viber, WhatsApp |
| +7 (999) 767-89-20 |
| zakaz@moedite.ru |
| МоёДитё | |||||||
| Размеры продукции для малышей | |||||||
| Размер | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
| Рост | 62 | 68 | 74 | 80, 86 | |||
| Возраст | 1 месяц | 3 - 6 месяцев | 6 - 9 месяцев | 12 месяцев | |||
| Размеры детских шапок | |||||||
| Размер | 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| Объем головы, см | 35 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| Возраст | 0 - 3 месяца | 3 - 6 месяцев | 6 - 12 месяцев | 1 - 2 года | 2 - 3 года | 3 - 4 года | 4 - 5 лет |
| Размеры продукции для мальчиков и девочек | |||||||
| Размер | 48 | 52 | 56 | 60 | |||
| Рост | 74 - 80 | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | |||
| Возраст | 1 год | 1,5 года | 2 - 3 года | 4 - 5 лет | |||
| Замеры ясельного трикотажа | |||||||
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра | |||
| 44 | 68 | 44 | 45 | 50 | |||
| 48 | 74 | 48 | 48 | 54 | |||
| 52 | 80 - 86 | 52 | 52 | 56 | |||
| 56 | 92 - 98 | 56 | 52 - 54 | 58 - 60 | |||
| 60 | 104 - 110 | 60 | 54 | 56 | |||
| Размеры верхней одежды для мальчиков и девочек | |||||||
| Размер | 48 | 52 | 56 | 60 | |||
| Рост | 80 | 92 | 104 | 116 | |||
| Возраст | 1 год | 1,5 года | 3 года | 5 лет | |||
| Размеры детских колготок и носок | |||||||
| Рост (см) | Длина стопы (см) | Возраст | Размер носок | ||||
| 62 - 68 | 8 - 9 | 0 - 6 мес. | 8 - 9 | ||||
| 74 - 80 | 9 - 10 | 6 - 12 мес. | 9 - 10 | ||||
| 80 - 86 | 10 - 11 | 1 - 1,5 года | 10 - 11 | ||||
| 86 - 92 | 11 - 12 | 1,5 - 2 года | 11 - 12 | ||||
| 92 - 98 | 12 - 13 | 2 - 3 года | 12 - 13 | ||||
| 98 - 104 | 14 - 15 | 3 - 4 года | 14 - 15 | ||||
| 104 - 116 | 16 - 17 | 4 - 5 лет | 16 - 17 | ||||
Новости, обзоры и акции